电动摩托车解决方案
新能安科技以其独特先进的电池技术,为电动摩托车提供强大动力源泉,让骑手享受超越跑车的性能全生命周期安全管理
多级安全管理措施
最大持续放电电流 4C
0-50km/h加速时间<2.5s
常温3C快充
16.5min 充电80%
双重电源保证
动力不掉线
能量:1.2 kWh
尺寸:L302mm*W165mm*H205mm
重量:11.5 Kg
能量 | 1.2 kWh |
尺寸 | L302mm*W165mm*H205mm |
重量 | 11.5 Kg |
成组方式 | 20S1P |
电压范围 | 50~73V |
电芯型号 | A7C0E3 |
工作温度 | 充电:0℃~55℃ ;放电:-20℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 20A@25℃ |
最大持续放电电流 | 35A |
循环寿命 | ≥70%@1000cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | 一线通 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36672 |
能量:1.92 kWh
尺寸:L357*W180*H150
重量:14 Kg
能量 | 1.92 kWh |
尺寸 | L357*W180*H150 |
重量 | 14 Kg |
成组方式 | 17S1P |
电压范围 | 51~70.55V |
电芯型号 | E4C6E7 |
工作温度 | 充电:-10℃~55℃ ;放电:-20℃~65℃ |
最大持续充电电流 | 16A@25℃ |
最大持续放电电流 | 65A |
循环寿命 | ≥70%@1000cls |
防水防尘等级 | IP65 |
通讯方式 | CAN+RS485 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36672 |
能量:2.7 kWh
尺寸:L250mm*W169mm*H309mm
重量:19.5 Kg
能量 | 2.7 kWh |
尺寸 | L250mm*W169mm*H309mm |
重量 | 19.5 Kg |
成组方式 | 17S1P |
电压范围 | 51~70.55V |
电芯型号 | D2B8M7 |
工作温度 | 充电:0℃~55℃ ;放电:-20℃~65℃ |
最大持续充电电流 | 15A@25℃ |
最大持续放电电流 | 90A |
循环寿命 | ≥70%@1000cls |
防水防尘等级 | IP65 |
通讯方式 | CAN |
法规、标准 | UN38.3/GBT36672 |
能量:1.44 kWh
尺寸:L302mm*W165mm*H205mm
重量:12.5 Kg
能量 | 1.44 kWh |
尺寸 | L302mm*W165mm*H205mm |
重量 | 12.5 Kg |
成组方式 | 23S1P |
电压范围 | 57.5~83.95V |
电芯型号 | A7C0E3 |
工作温度 | 充电:0℃~55℃ ;放电:-20℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 20A@25℃ |
最大持续放电电流 | 35A |
循环寿命 | ≥70%@1000cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | 一线通 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36672 |
能量:3.24 kWh
尺寸:L280mm*W162mm*H345.8mm
重量:22 Kg
能量 | 3.24 kWh |
尺寸 | L280mm*W162mm*H345.8mm |
重量 | 22 Kg |
成组方式 | 20S1P |
电压范围 | 60~83V |
电芯型号 | D2B8M7 |
工作温度 | 充电:-10℃~55℃ ;放电:-20℃~65℃ |
最大持续充电电流 | 15A@25℃ |
最大持续放电电流 | 80A |
循环寿命 | ≥70%@1000cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | RS485 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36672 |
能量:1.998 kWh
尺寸:L205mm*W140mm*H278.5mm
重量:13 Kg
能量 | 1.998 kWh |
尺寸 | L205mm*W140mm*H278.5mm |
重量 | 13 Kg |
成组方式 | 20S1P |
电压范围 | 60~86V |
电芯型号 | 99B8H2 |
工作温度 | 充电:-10℃~55℃ ;放电:-20℃~65℃ |
最大持续充电电流 | 10A@25℃ |
最大持续放电电流 | 54A |
循环寿命 | ≥70%@1000cls |
防水防尘等级 | IPX7 |
通讯方式 | CAN |
法规、标准 | UN38.3/GBT36672 |
电动自行车解决方案
新能安以精益的质量设计和管理理念,做出极致安全和超级耐用的产品,为国民的短途出行保驾护航超级耐用
防水无忧
5年质保
≥70% 续航里程
-20~55℃ 无忧骑行
能量:0.576 kWh
尺寸:L252mm*W72mm*H145mm
重量:4.5 Kg
能量 | 0.576 kWh |
尺寸 | L252mm*W72mm*H145mm |
重量 | 4.5 Kg |
成组方式 | 13S1P |
电压范围 | 39~54.6V |
电芯型号 | F767C3 |
工作温度 | 充电:-10℃~55℃ ;放电:-20℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 6A@25℃;2A@-10℃ |
最大持续放电电流 | 18A |
循环寿命 | ≥70%@650cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | 纯硬件;一线通 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.152 kWh
尺寸:L152mm*W147mm*H250mm
重量:7.9 Kg
能量 | 1.152 kWh |
尺寸 | L152mm*W147mm*H250mm |
重量 | 7.9 Kg |
成组方式 | 13S1P |
电压范围 | 39~54.6V |
电芯型号 | A3E0H5 |
工作温度 | 充电:-10℃~55℃ ;放电:-20℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 12A@25℃;5A@-10℃ |
最大持续放电电流 | 35A |
循环寿命 | ≥70%@650cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | 纯硬件;一线通 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.44Kwh
尺寸:L185mm*W156mm*H265mm
重量:10.5kg
能量 | 1.44Kwh |
尺寸 | L185mm*W156mm*H265mm |
重量 | 10.5kg |
成组方式 | 13S1P |
电压范围 | 39~54.6V |
电芯型号 | A3E0H5H |
工作温度 | 充电:-10℃~55℃ ;放电:-20℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 10A |
最大持续放电电流 | 35A |
循环寿命 | ≥70%@650cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | 纯硬件;一线通 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36972 |
城市换电解决方案
新能安为全球换电运营商提供强大功能、极致安全、超长寿命的锂电产品从电芯的本征安全到BMS的
多重安全,全方位保障
25℃ 1500cls≥70%SOC
≤50ppm/年
45min充满80%
能量:0.96 kWh
尺寸:L184mm*W156mm*H285mm
重量:7.7 Kg
能量 | 0.96 kWh |
尺寸 | L184mm*W156mm*H285mm |
重量 | 7.7 Kg |
成组方式 | 15S1P |
电压范围 | 37.5~54.75V |
电芯型号 | A7C0E4 |
工作温度 | 充电:0℃~55℃ ;放电:-20℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 15A@25℃ |
最大持续放电电流 | 30A |
循环寿命 | ≥70%@1000cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | RS485 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.224 kWh
尺寸:L184mm*W156mm*H300mm
重量:10.5 Kg
能量 | 1.224 kWh |
尺寸 | L184mm*W156mm*H300mm |
重量 | 10.5 Kg |
成组方式 | 16S1P |
电压范围 | 40~58.4V |
电芯型号 | C5D2E7 |
工作温度 | 充电:0℃~55℃ ;放电:-20℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 24A@25℃ |
最大持续放电电流 | 36A/5分钟 |
循环寿命 | ≥80%@1200cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | CAN |
法规、标准 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.998 kWh
尺寸:L205mm*W140mm*H278.5mm
重量:13 Kg
能量 | 1.998 kWh |
尺寸 | L205mm*W140mm*H278.5mm |
重量 | 13 Kg |
成组方式 | 20S1P |
电压范围 | 60~86V |
电芯型号 | 99B8H2 |
工作温度 | 充电:-10℃~55℃ ;放电:-20℃~65℃ |
最大持续充电电流 | 10A@25℃ |
最大持续放电电流 | 54A |
循环寿命 | ≥80%@800cls |
防水防尘等级 | IPX7 |
通讯方式 | CAN |
法规、标准 | UN38.3/GBT36672 |
解决方案
极致性能,超级安全可靠,适应全场景(沙漠,山地,草原等)应用需求提供超强动力(翻山越岭),潜艇级IP68防水 (不惧河流,风雨)超级耐用
防水无忧
5年质保
≥70% 续航里程
-20-55℃,轻松骑行
能量:6.4 kWh
尺寸:L613mm*W572mm*H235mm
重量:65 Kg
能量 | 6.4 kWh |
尺寸 | L613mm*W572mm*H235mm |
重量 | 65 Kg |
成组方式 | 88S1P |
电压范围 | 264~365.2V |
电芯型号 | 83D0J0 |
工作温度 | 充电:-20℃~60℃ ;放电:-30℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 20A |
最大持续放电电流 | 8C(160A)@25℃ |
循环寿命 | ≥80%@500cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | CAN |
法规、标准 | UN38.3/R136 |
其他车型解决方案
以安全可靠为基石,以强大功能为牵引,加持强大的科研实力和智能制造,满足特殊化场景与品类应用多形态、多体系的
高能电芯
车规级
BMS一站式解决方案
超级耐用
安全可靠的结构方案
高标准
智能全自动化产线
左右拉动探索更多
左右拉动探索更多
左右拉动探索更多
能量:0.576 kWh
尺寸:L252mm*W72mm*H145mm
重量:4.5 Kg
能量 | 0.576 kWh |
尺寸 | L252mm*W72mm*H145mm |
重量 | 4.5 Kg |
成组方式 | 13S1P |
电压范围 | 39~54.6V |
电芯型号 | F767C3 |
工作温度 | 充电:-10℃~55℃ ;放电:-20℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 6A@25℃;2A@-10℃ |
最大持续放电电流 | 18A |
循环寿命 | ≥70%@650cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | 纯硬件;一线通 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.152 kWh
尺寸:L184mm*W156mm*H265mm
重量:8.5 Kg
能量 | 1.152 kWh |
尺寸 | L184mm*W156mm*H265mm |
重量 | 8.5 Kg |
成组方式 | 13S1P |
电压范围 | 39~54.6V |
电芯型号 | A3E0H5 |
工作温度 | 充电:-10℃~55℃ ;放电:-20℃~60℃ |
最大持续充电电流 | 12A@25℃;5A@-10℃ |
最大持续放电电流 | 35A |
循环寿命 | ≥70%@650cls |
防水防尘等级 | IP67 |
通讯方式 | 纯硬件;一线通 |
法规、标准 | UN38.3/GBT36972 |