多年领先锂电技术积累,为产品构筑全生命周期安全
长寿命 高可靠 超宽温
电芯、模组、BMS、电池包全体系覆盖,专业打造安全可靠的一体化解决方案
高质量标准,弹性产能规划,快速响应机制,产品周期管理
磷酸铁锂电池体系
全生命周期安全管控
6000+循环圈数, 10年标准质保
最高可延保至15年
一体化设计, 壁挂或
落地式安装
支持多机并联
更宽容量范围
最高IP65级防护
宽温度范围,低温无忧
面向德国、美国、澳洲和英国等主流家用光储市场,支持新装或后装储能应用。
查看详情额定容量(Ah) | 64 | 128 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||
额定能量(kWh) | 3.28 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||||
额定电压(V) | 51.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作电压范围(V) | 44.8~57.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大持续充/放电电流(A) | 62.4 | 104.2 | 104.2 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 475*133*480 | 475*133*765 | 475*133*1180 | |||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 33 | 58 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
循环寿命 | 6000cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作温度(℃) | -20~50 | |||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||
认证 | IEC62619/UL1973/CE/RCM/UN38.3+PI965(Sea) | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并机数量 | 6 |
面向光照条件好、用电量大的并网家用、备电要求高的离网家用场景为主。
查看详情额定容量(Ah) | 52 | 64 | 104 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
额定能量(kWh) | 2.66 | 3.3 | 5.32 | 6.55 | ||||||||||||||||||||||||||
额定电压(V) | 51.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作电压范围(V) | 44.8~57.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大持续充/放电电流(A) | 52 | 62.4 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 445*131*336.8 | 445*131*377.4 | 445*131*578.8 | 445*131*659.5 | ||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 26 | 30 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
循环寿命 | 6000cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作温度(℃) | -20~50 | |||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||
认证 | IEC62619/UL1973/CE/RCM/UN38.3+PI965(Sea) | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并机数量 | 6 |
面向德国、澳洲、日本的大家储市场,支持光储新装或升级光伏储能后装应用。
查看详情额定容量(Ah) | 32 | 52 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
模组内串并数 | 30S1P | 16S1P | 16S1P | |||||||||||||||||||||||||||
额定能量(kWh) | 2S:6.27 3S:9.39 4S:12.52 5S:15.65 6S:18.78 7S:21.91 8S:25.04 |
2S:5.32 3S:7.99 4S:10.89 5S:13.31 6S:15.97 7S:18.64 8S:21.3 |
2S:6.55 3S:9.83 4S:13.11 5S:16.38 6S:19.66 7S:22.94 8S:26.21 |
|||||||||||||||||||||||||||
工作电压范围(V) | 168~864 | 89.6~460.8 | 89.6~460.8 | |||||||||||||||||||||||||||
最大持续充/放电电流(A) | 32 | 52 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 高压盒:445*240*108 模组:445*335*108 |
高压盒:400*188*131 模组:445*337.5*131 |
高压盒:400*188*131 模组:445*377*131 |
|||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 高压盒:10 模组:28 |
高压盒:6 模组:25 |
高压盒:6 模组:27.5 |
|||||||||||||||||||||||||||
循环寿命 | 6000cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作温度(℃) | -20~50 | |||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||
认证 | IEC62619/CE/RCM/UN38.3 PR-M1具备VDE2510-50,PR-M2&M3具备JET |
|||||||||||||||||||||||||||||
最大并机数量 | 4 |
面向日本,澳洲等大的家储市场,支持光储新装或升级光伏储能后装应用。
查看详情额定容量(Ah) | 150 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
额定能量(kWh) | 7.68 | 7.68 | 11.52 | |||||||||||||||||||||||||||
额定电压(V) | 51.2 | 102.4 | 153.6 | |||||||||||||||||||||||||||
工作电压范围(V) | 44.8~57.6 | 89.6~115.2 | 134.4V~172.8 | |||||||||||||||||||||||||||
最大持续充/放电电流(A) | 104.2/104.2 | 52.5/52.5 | 52.5/52.5 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 475*145*930 | 475*145*930 | 475*145*1220 | |||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 70 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
循环寿命 | 6000cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作温度(℃) | -20℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
认证 | IEC62619/UL1973/UN38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并机数量 | 8 |
面向德国、澳洲的大家储市场,支持光储新装或升级光伏储能后装应用。
查看详情额定容量(Ah) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||
额定能量(kWh) | 6.99 | 9.32 | 11.65 | 13.98 | 16.31 | 18.64 | 20.97 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||
工作电压范围(V) | 117.6~151.2 | 156.8~201.6 | 196~252 | 235.2~302.4 | 274.4~352.8 | 313.6~403.2 | 352.8~453.6 | 392~493 | ||||||||||||||||||||||
最大持续充/放电电流(A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 480*365*622.3 | 480*365753.8 | 480*365*885.3 | 480*365*1016.8 | 480*365*1148.3 | 480*365*1279.8 | 480*365*1411.3 | 480*3651542.8 | ||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 92.7 | 119.7 | 146.7 | 173.7 | 200.7 | 227.7 | 254.7 | 281.7 | ||||||||||||||||||||||
循环寿命 | 6000cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作温度(℃) | -20~50 | |||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||
认证 | IEC62619/CE/RCM/VDE2510-50/UN38.3+PI965(Sea) | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并机数量 | 4 |
面向欧美高压家储市场,支持光储新装或升级光伏储能后装应用。
查看详情额定容量(Ah) | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.65 |
额定能量(kWh) | 6.69 | 10.03 | 13.37 | 16.72 | 20.06 |
工作电压范围(V) | 179-230 | 268-345 | 358-460 | 448-576 | 537-691 |
最大持续充/放电电流(A) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 723*176*850 | 723*176*1100 | 723*176*1350 | 723*176*1600 | 723*176*1850 |
重量(kg) | 86 | 119 | 154 | 186 | 220 |
循环寿命 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工作温度(℃) | ‘-20-55℃ | ‘-20-55℃ | ‘-20-55℃ | ‘-20-55℃ | ‘-20-55℃ |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
认证 | UN38.3/IEC62619 | UN38.3/IEC62619 | UN38.3/IEC62619 | UN38.3/IEC62619 | UN38.3/IEC62619 |
最大并机数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
磷酸铁锂电池体系
系统级多重安全设计
智能安全检测
8000次循环
20年寿命
3U标准模组设计易安装
兼容750-1500V设计
分布式机柜易扩展
满足调峰、分时电价、自发自用等
多种工况使用
支持微电网、削峰填谷、需求响应、VPP等应用,应用场地为学校、商场、医院、工厂等地方 。
查看详情额定容量(Ah) | 400 |
额定能量(kWh) | 532.4 |
额定电压(V) | 1331.2 |
工作电压范围(V) | 1164.8~1497.6 |
最大持续充放电功率(kW) | 266.2/266.2 |
尺寸(W*D*H)(mm) | W2200*H2443*D1400 |
重量(kg) | 6200 |
工作温度(℃) | -30~55 |
防护等级 | IP54/NEMA 3R |
认证 | IEC62619 /UL1973/UL9540A/UN38.3 |
通信协议 | Modbus TCP/IP, CAN, RS485 |
最大并机数量 | 8(0.5CP)/16(0.25CP) |
支持微电网、削峰填谷、需求响应、VPP等应用, 应用场地为学校、商场、医院、工厂等地方 。
查看详情串并联 | 2P16S | (2P16P)*14 |
额定容量(Ah) | 100 | 100 |
额定电压(V) | 51.2 | 716.8 |
额定能量(kWh) | 10.24 | 143 |
工作电压范围(V) | 44.8~57.6 | 627.2-806.4 |
最大持续充放电倍率 | 1CP | 0.5CP |
尺寸(W*D*H, mm) | 445*913.2*129 | 445*913.2*129 |
重量(kg) | 80 | 1350 |
工作温度(°C) | 充电:-10~50 放电:-10~50 |
充电:-10~50 放电:-10~50 |
设计寿命(年) | 20 | 20 |
认证 | IEC62619 /UL1973/GB/T 36276/RCM/CE EMC/FCC | IEC62619 /UL1973/GB/T 36276/RCM/CE EMC/FCC |
最大配置 | 26模组串联 | 16簇并联 |
磷酸铁锂电池体系
选配内置消防功能
支持6C持续充放
完美兼容10-15min
备用电池解决方案
支持1h充电
比铅酸电池
节省80%以上充电时间
能量密度高
相对铅酸
节省70%占地面积
高安全智能BMS系统
可配置HMI监控
智能可视化管理
随着云计算的发展,机房数据中心建设面临更大的要求和挑战。UPS不间断电源系统 需具备高安全、高效率、高可用性、智能化等特点,助力绿色高效节能机房建设。
查看详情配置 | 16S2P | (16S2P)*10S | ||||||||||||||||||||||||||||
额定容量(Ah) | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
额定电压(V) | 51.2 | 51.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
额定能量(kWh) | 5.32 | 53.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作电压范围(V) | 40-57.6 | 400-576 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大放电电流(A) | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大输出功率(kW) | 26.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*660*130 | 600*850*2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 50 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作温度(℃) | 充电:0~40 满功率放电:0~40 | 充电:0~40 满功率放电:0~40 | ||||||||||||||||||||||||||||
认证 | UN38.3/IEC62619/IEC62040/UL1973/UL9540A | |||||||||||||||||||||||||||||
最大配置 | 12模组串联 | 6簇并联 |
磷酸铁锂电池体系
选配内置消防功能
10年以上设计寿命
循环寿命不低于3500次
3U紧凑模块设计
体积能量密度行业领先
智能软件防盗设计
降低站点电池被盗风险
为基站主设备提供安全可靠的后备电力,可与第三方电源或站点监控设备协议对接,实现锂电状态/告警等信息上报、智能软件防盗等功能。
查看详情额定容量(Ah) | 50 |
额定能量(kWh) | 2.4 |
额定电压(V) | 48 |
工作电压范围(V) | 42~54 |
最大持续充/放电电流(A) | 50 / 50 |
循环寿命 | 3500@80%DOD, 35℃ |
重量(kg) | 25 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*350*130 (3U, 不含把手和挂耳) |
通信接口 | CAN / RS485, 2个干接点 |
状态指示 | SOC / ALM / RUN |
最大可并联模组数 | 16 |
认证 | IEC62619, IEC62620, CE, UN38.3 |
防护等级 | IP20 |
工作温度(°C) | 充电: 0~55; 放电: -20~ 55 |
可选特性 | LCD显示,空开,熔丝,加热,消防,陀螺仪,GPS |
为基站主设备提供安全可靠的后备电力,可与第三方电源或站点监控设备协议对接,实现锂电状态/告警等信息上报、智能软件防盗等功能。
查看详情额定容量(Ah) | 100 |
额定能量(kWh) | 4.8 |
额定电压(V) | 48 |
工作电压范围(V) | 42~54 |
最大持续充/放电电流(A) | 100 / 100 |
循环寿命 | 3500@80%DOD, 35℃ |
重量(kg) | 38 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*480*130 (3U, 不含把手和挂耳) |
通信接口 | CAN / RS485, 2个干接点 |
状态指示 | SOC / ALM / RUN |
最大可并联模组数 | 16 |
认证 | IEC62619, IEC62620, CE, UN38.3 |
防护等级 | IP20 |
工作温度(°C) | 充电: 0~55; 放电: -20~ 55 |
可选特性 | LCD显示,空开,熔丝,加热,消防,陀螺仪,GPS |
为基站主设备提供安全可靠的后备电力,可与第三方电源或站点监控设备协议对接,实现锂电状态/告警等信息上报、智能软件防盗等功能。
查看详情额定容量(Ah) | 100 |
额定能量(kWh) | 4.8 |
额定电压(V) | 48 |
工作电压范围(V) | 42~54 |
最大持续充/放电电流(A) | 100 / 100 |
循环寿命 | 6000@80%DOD, 35℃ |
重量(kg) | 45 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*480*130 (3U, 不含把手和挂耳) |
通信接口 | CAN / RS485, 2个干接点 |
状态指示 | SOC / ALM / RUN |
最大可并联模组数 | 16 |
认证 | IEC62619, IEC62620, CE, UN38.3 |
防护等级 | IP20 |
工作温度(°C) | 充电: 0~55; 放电: -20~ 55 |
可选特性 | LCD显示,空开,熔丝,加热,消防,陀螺仪,GPS |
磷酸铁锂电池体系
放电支持-20℃~60℃
具备低温加热功能
支持低温充电应用
通用性强
专为房车出行设计,解决房车生活用电供应需求,满足房车空调、电视、电磁炉等电器使用, 安全用电保障,让您尽享美好旅途。
查看详情额定容量(Ah) | 400 |
额定能量(kWh) | 5.12 |
额定电压(V) | 12.8 |
电压范围(V) | 10~14.8 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 457*329*267.2 |
重量(Kg) | 50 |
最大充放电流(A@25℃) | 充电:300 放电:350 |
充电温度(℃) | 0℃~55℃ |
放电温度(℃) | -20℃~60℃ |
防护等级 | IP65 |
循环寿命 | 5000@25℃ |
认证 | IEC62619, CE/FCC, UN38.3 |
并机数量 | 支持8组并联 |