新能安在智能场景领域专注为无人机、吸尘器、电动工具、泛机器人等提供电芯、模组、电池系统以及定制代工服务
新能安电池包通过多极耳电芯卷绕技术,有效控制放电过程中的温升,确保电池高功率放电时的稳定性与可靠性
1. 支持高温65℃ 6.0C大倍率充电,10C持续放电;落地即充,两电循环;
2. 长循环1500cycles @85% SOC,降低单次使用成本;
3. IP66
电池 | BMT020,30Ah,14S1P |
电压范围(V) | 59.92~39.2 |
平台电压(V) | 52.22 |
最小容量(Ah) | 30 |
能量 (KWh) | 1.5666 |
串并方式 | 14S1P |
循环能力 | 6C充/10.5C放 ,1500cycles @85% SOC,25-45℃ |
重量(kg) | 12.5 |
GED(Wh/Kg) | 125.33 |
充放电能力 | 充电:6C,65℃起充,75℃保护 放电: 10C,80℃保护 |
1. 支持高温65℃ 6.0C大倍率充电,10C持续放电,落地即充,两电循环;
2. 长循环1500cycles @85% SOC,降低单次使用成本;
3. IP66
电池 | BMT019,13Ah,14S1P |
满充电压(V) | 59.92~39.2 |
平台电压(V) | 52.22 |
最小容量(Ah) | 13 |
能量 (KWh) | 0.67886 |
串并方式 | 14S1P |
循环能力 | 6C充/10.5C放,1500cycles @85% SOC,25℃—45℃ |
重量(kg) | 6.9 |
GED(Wh/Kg) | 98.39 |
充放电能力 | 充电:6C,65℃起充,75℃保护 放电: 10C,80℃保护 |
1. 自加热系统,支持-20~60℃超宽温环境使用,无惧严寒酷暑;
2. 支持50℃高温充电,2.0C快充;降低等待时间,提高利用率;
3. 长循环600cycles @80% SOC,降低单次使用成本;
4. IP55
电池 | BMT2011,5.935Ah,6S1P |
满充电压(V) | 26.1~18.0 |
平台电压(V) | 22.38 |
最小容量(Ah) | 5.935 |
能量 (KWh) | 0.133 |
串并方式 | 6S1P |
循环能力 | 25℃:2C充/3.0放 ; 600cycles @80% SOC; 45℃:2C充/3C放 ; 400cycles@80%SOC |
重量(kg) | 0.69 |
GED(Wh/Kg) | 192.5 |
充放电能力 | 充电: 5~15℃: 1.0C 15~20℃: 1.5C 20~50℃: 2.0C 放电: -10~60℃ 4.0C |
1. 自加热系统,支持-20~60℃超宽温环境使用,无惧严寒酷暑;
2. 高能量密度:Cell 260Wh/Kg, Pack 208Wh/Kg;
3. 1.8C快充,3.0C放电;
4. 循环300cycles @80% SOC
电池 | BMT025,4.28Ah,6S1P |
满充电压(V) | 26.4~18.0 |
平台电压(V) | 23.1 |
最小容量(Ah) | 4.28 |
能量 (KWh) | 0.099 |
串并方式 | 6S1P |
循环能力 | 1.8C充/3.0放 ; 300cycles @80% SOC; 25℃—45℃ |
重量(kg) | 0.475 |
GED(Wh/Kg) | 208.14 |
充放电能力 | 充电: 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放电: -5~65℃ 3.0C |
1. 高能量密度,Cell GED≥262Wh/Kg,Pack GED≥229Wh/Kg;
2. 1.8C快充,4.0C放电;
3. 循环300cycles @80% SOC
电池 | BMT001,4S1P |
满充电压(V) | 17.6~12.0 |
平台电压(V) | 15.4 |
最小容量(Ah) | 5 |
能量 (KWh) | 0.077 |
串并方式 | 4S1P |
循环能力 | 1.8C充/4.0放 ; 300cycles @80% SOC; 25℃—45℃ |
厚度(mm) | 39.4 |
宽度(mm) | 41.79 |
长度(mm) | 125.67 |
重量(kg) | 0.335 |
GED(Wh/Kg) | 229.85 |
充放电能力 | 充电: 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放电: -10~60℃ 4.0C |
1. 高能量密度,Cell GED≥271Wh/Kg,Pack GED≥214Wh/Kg;
2. 1.8C快充,3.0C放电;
3. 循环300cycles @80% SOC
电池 | BMT004,3S1P |
满充电压(V) | 12.75~8.4 |
平台电压(V) | 11.04 |
最小容量(Ah) | 3.85 |
能量 (Wh) | 42.5 |
串并方式 | 3S1P |
循环能力 | 1.8C充/4.0放 ; 300cycles @80% SOC; 25℃—45℃ |
GED(Wh/Kg) | 214.4 |
充放电能力 | 充电: 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放电: -10~60℃ 3.0C |
1. 大能量小体积,Cell GED≥277Wh/Kg,Pack GED≥225Wh/Kg;
2. 1.8C快充,3.0C放电;
3. 循环400cycles @80% SOC
电池 | BMT012,2.453Ah,2S1P |
满充电压(V) | 8.5~5.6 |
平台电压(V) | 3.69 |
最小容量(Ah) | 2.453 |
能量 (Wh) | 18.1 |
串并方式 | 2S1P |
循环能力 | 1.8C充/3.0放 ; 400cycles @80% SOC; 25℃—45℃ |
重量(kg) | 0.08 |
GED(Wh/Kg) | 225 |
充放电能力 | 充电: 0~5℃: 0.7C 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放电: -10~60℃ 3.0C |
1. 大能量小体积,Cell GED≥277Wh/Kg,Pack GED≥225Wh/Kg;
2. 1.8C快充,7.0C高倍率放电,带来极致飞行体验;
3. 循环300cycles @80% SOC
电池 | BMT012,2.453Ah,2S1P |
满充电压(V) | 17.0~11.2 |
平台电压(V) | 14.76 |
最小容量(Ah) | 2.453 |
能量 (KWh) | 0.0362 |
串并方式 | 4S1P |
循环能力 | 1.8C充/7.0放 ; 300cycles @80% SOC; 25℃—45℃ |
重量(kg) | 0.168 |
GED(Wh/Kg) | 225 |
充放电能力 | 充电: 0~5℃: 0.7C 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放电: -10~45℃ 7.0C |
新能安通过更轻、更小、更高功率的锂电池解决方案,为终端用户提供卓越体验
相比普通圆柱电芯
功率更高,循环寿命更长,温升更低
聚合物超轻锂电池
使用更轻便
同等重量下
比普通圆柱电芯运行时间长50%
500W强大吸力,动力更强劲
重量470g,聚合物超轻锂电池
循环充放电次数500+,容量≥80%
60分钟续航,告别续航焦虑
电池 | 手持,3.2Ah,6S1P |
满充电压(V) | 25.2~16.8 |
平台电压(V) | 22.14 |
最小容量(Ah) | 3.2 |
能量 (KWh) | 0.070848 |
串并方式 | 6S1P |
循环能力 | 1C充/6C放 ; 500cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.470 |
GED(Wh/Kg) | 151 |
充放电能力 | 充电: 0~15℃: 0.5C 15~45℃: 1C 放电: -20~0℃ 1.2C 0~60℃: 6C |
230W强大吸力,动力更强劲
重量230g,聚合物超轻锂电池
循环充放电次数500+,
容量保持80%以上
60分钟续航,告别续航焦虑
电池 | 随手吸,3.0Ah,3S1P |
满充电压(V) | 12.6~8.4 |
平台电压(V) | 11.07 |
最小容量(Ah) | 3 |
能量 (KWh) | 0.03321 |
串并方式 | 3S1P |
循环能力 | 0.3C充/7C放 ; 500cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.235 |
GED(Wh/Kg) | 141 |
充放电能力 | 充电: 0~15℃: 0.5C 15~45℃: 1C 放电: -20~0℃ 1.8C 0~60℃: 7C |
循环充放电次数800+,容量保持80%以上
双重过压保护、双重过流保护,确保安全
客制化尺寸和容量
电池 | 5.2Ah,4S1P |
满充电压(V) | 16.8~11.2 |
平台电压(V) | 14.4 |
最小容量(Ah) | 5.2 |
能量 (KWh) | 0.07488 |
串并方式 | 4S1P |
循环能力 | 0.2C充/0.2C放 ; 500cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.425 |
GED(Wh/Kg) | 176 |
充放电能力 | 充电: 0~15℃: 0.2C 15~45℃: 0.3C 放电: -20~60℃ 0.7C |
1.0C充电,2.0C放电
循环充放电次数600+,容量保持80%以上
客制化尺寸和容量
电池 | 5.0Ah,6S1P |
满充电压(V) | 25.2~16.8 |
平台电压(V) | 22.2 |
最小容量(Ah) | 5 |
能量 (KWh) | 111 |
串并方式 | 6S1P |
循环能力 | 1C充/2C放 ; 600cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.53 |
GED(Wh/Kg) | 209 |
充放电能力 | 充电: 0~45℃: 0.2C 放电: -20~0℃ 1C 0~60℃ 2C |
新能安通过创新的高功率技术,为电动工具用户提供超出预期的动力体验
1. 小体积 (25% ↓ VS 普通圆柱电池);
2. 轻量化 (15% ↓ VS 普通圆柱电池);
3. 高功率 (>50%↑ VS 普通圆柱电池);
4. 长循环600cycles @80% SOC
电池 | 1.7Ah, 5S1P |
满充电压(V) | 21 |
平台电压(V) | 18 |
最小容量(Ah) | 1.7 |
能量 (Wh) | 31.365 |
串并方式 | 5S1P |
循环能力 | 2.58C充/5.88C放 ; 400cycles @80% SOC; 25℃ 2.58C充/11.7C放 ; 300cycles @80% SOC; 25℃ 2.58C充/17.6C放 ; 150cycles @75% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.156 |
GED(Wh/Kg) | 201 |
充放电能力 | 充电: 0~10℃: 1.3C 10~60℃: 2.58C 放电: -10~0℃: 5.8C 0~60℃: 17.6C |
1. 高功率: 最大支持>1200W连续放电;
2. 低温升: 770W 连续放电温度 <70℃;
3. 支持3C快充;
4.长循环600cycles @80% SOC
电池 | 3.5Ah,6S1P |
满充电压(V) | 25.2 |
平台电压(V) | 22 |
最小容量(Ah) | 3.5 |
能量 (Wh) | 77.5 |
串并方式 | 6S1P |
循环能力 | 3C充/10C放 ; 600cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.413 |
GED(Wh/Kg) | 188 |
充放电能力 | 充电: 0~10℃: 0.7C 10~25℃: 1C 25~45℃: 3C 45~60℃: 3C 放电: -20~0℃ 8.0C to 2.8V 0~70℃: 10.0C to 2.8V |
1. 高功率: 最大支持>1900W连续放电;
2. 低温升: 1200W 连续放电温度 <70℃;
3. 支持3.0C快充;
4. 长循环600cycles @80% SOC
电池 | 6.0Ah,6S1P |
满充电压(V) | 25.2 |
平台电压(V) | 22 |
最小容量(Ah) | 6 |
能量 (Wh) | 132 |
串并方式 | 6S1P |
循环能力 | 2C充/9C放 ; 600cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.668 |
GED(Wh/Kg) | 198 |
充放电能力 | 充电: -10~0℃: 0.3C 0~15℃: 0.7C 15~25℃: 2C 25~45℃: 3C 45~60℃: 3C 放电: -20~0℃ 7C 0~70℃: 10C |
1、高功率:支持15C/60A持续放电;
2、低温升:25℃,10C/40A持续放电,温升<50℃;
3、快充:20min充电至80% SOC;
4、长循环:8A/30A >60% Cap. Retention @ 600cycles;8A/40A >60% Cap. Retention @ 400cycles;
5、高安全:满足UL1642、CB62133、IEC62619、PSE、KC、GB 32141等认证;
电池 | JP40 |
最小容量(mAh) | 4000 |
平台电压(V) | 3.7 |
电压范围(V) | 2.5~4.2 |
最大持续放电电流 | 45A (不触发温度截至)60A (温度截至) |
最大脉冲电电流 | 140A 5s |
最大充电电流 | 8A |
8A/30A循环寿命 | Capacity ≥2,400mAh @ after 600cycles -Charge : Rated Charge @ 25±2℃ -Discharge: 30A , 2.5V cut-off @ 25±2℃ -Rest time:≥30min after charge and ≥60min after discharge |
8A/40A循环寿命 | Capacity ≥2,400mAh @ after 400cycles -Charge : Rated Charge @ 25±2℃ -Discharge: 40A , 2.5V cut-off @ 25±2℃ -Rest time:≥30min after charge and ≥60min after discharge |
重量 | Max 70g |
尺寸 | Height : Max 70.42mm Diameter : Max 21.31mm |
新能安为泛机器人客户提供安全可靠、智能高效、轻松扩展的电池解决方案
GB_T 36672
UL2271
UN38.3
3级安全保护
SOC/SOH智能设计
Cell最小单元
BMS标准化
Core Pack分组设计
支持-10℃~55℃宽温充电及-20℃~60℃宽温放电,
一款适应多个场景
循环充放电次数1000+,
容量保持80%以上
2.0C快充
3级安全保护
电池 | 31.6Ah, 14S2P |
满充电压(V) | 58.8~39.2 |
平台电压(V) | 51.1 |
最小容量(Ah) | 31.6 |
能量 (KWh) | 1.61476 |
串并方式 | 14S2P |
循环能力 | 0.5C充/1C放 ; 1000cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 14 |
GED(Wh/Kg) | 115.34 |
充放电能力 | 充电: -10~-0℃: 0.19C 0~10℃: 0.57C 10~25℃: 0.95C 25~45℃: 1.9C 45~55℃: 0.57C 放电: -20~0℃: 0.5C 0~50℃: 1.3C 50~60℃: 0.5C |
支持-20℃~65℃超宽温放电,一款适应多个场景
循环充放电次数1200+,容量保持80%以上
双重安全保护
电池 | 23.2Ah, 7S1P |
满充电压(V) | 58.8~39.2 |
平台电压(V) | 51.1 |
最小容量(Ah) | 23.2 |
能量 (KWh) | 0.59276 |
串并方式 | 7S1P |
循环能力 | 0.5C充/1C放 ; 1200cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 3.34 |
GED(Wh/Kg) | 177.47 |
充放电能力 | 充电: -45~0℃: 0.34C 放电: -20~0℃: 1.0C 0~45℃: 2.0C 45~55℃: 1.0C 55~60℃: 0.5C 60~65℃: 0.2C |